Read summary

Samples summary

Lineages

Sunburst

This visualization can be useful to interactively explore the taxonomic composition of the sample. It shows hierarchical data: each layer represents a taxonomic rank. The color indicates the abundance of that taxon in comparison with the total number of reads. Zooming into an specific taxon is possible by clicking on it.

This visualization can be useful to interactively explore the taxonomic composition of the sample. It shows hierarchical data: each layer represents a taxonomic rank. The color indicates the abundance of that taxon in comparison with the total number of reads. Zooming into an specific taxon is possible by clicking on it.

This visualization can be useful to interactively explore the taxonomic composition of the sample. It shows hierarchical data: each layer represents a taxonomic rank. The color indicates the abundance of that taxon in comparison with the total number of reads. Zooming into an specific taxon is possible by clicking on it.

Taxonomy

Barplot of the 9 most abundant taxa at the phylum rank in all the samples. Any remaining taxa have been collapsed under the 'Other' category to facilitate the visualization. The y-axis indicates the relative abundance of each taxon in percentages for each sample.

Barplot of the 9 most abundant taxa at the class rank in all the samples. Any remaining taxa have been collapsed under the 'Other' category to facilitate the visualization. The y-axis indicates the relative abundance of each taxon in percentages for each sample.

Barplot of the 9 most abundant taxa at the order rank in all the samples. Any remaining taxa have been collapsed under the 'Other' category to facilitate the visualization. The y-axis indicates the relative abundance of each taxon in percentages for each sample.

Barplot of the 9 most abundant taxa at the family rank in all the samples. Any remaining taxa have been collapsed under the 'Other' category to facilitate the visualization. The y-axis indicates the relative abundance of each taxon in percentages for each sample.

Barplot of the 9 most abundant taxa at the genus rank in all the samples. Any remaining taxa have been collapsed under the 'Other' category to facilitate the visualization. The y-axis indicates the relative abundance of each taxon in percentages for each sample.

Abundances

Abundance table for the phylum rank.

Only taxa whose global abundance are above the abundance_threshold parameter will appear in the table.

phylum barcode01 barcode02 barcode03 total superkingdom kingdom tax
Bacteroidota 279 121 125 525 Bacteria Bacteria_none Bacteria;Bacteria_none;Bacteroidota
Firmicutes 4842 2349 2493 9684 Bacteria Bacteria_none Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes
Fusobacteria 206 73 109 388 Bacteria Bacteria_none Bacteria;Bacteria_none;Fusobacteria
Proteobacteria 2116 1187 979 4282 Bacteria Bacteria_none Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria
Verrucomicrobia 19 1 15 35 Bacteria Bacteria_none Bacteria;Bacteria_none;Verrucomicrobia
Unknown 376 196 192 764 Unclassified Unknown Unclassified;Unknown;Unknown

Abundance table for the class rank.

Only taxa whose global abundance are above the abundance_threshold parameter will appear in the table.

class barcode01 barcode02 barcode03 total superkingdom kingdom phylum tax
Bacteroidia 279 121 125 525 Bacteria Bacteria_none Bacteroidota Bacteria;Bacteria_none;Bacteroidota;Bacteroidia
Bacilli 142 86 94 322 Bacteria Bacteria_none Firmicutes Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli
Clostridia 2324 1216 1016 4556 Bacteria Bacteria_none Firmicutes Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Clostridia
Negativicutes 2376 1047 1383 4806 Bacteria Bacteria_none Firmicutes Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Negativicutes
Fusobacteriia 206 73 109 388 Bacteria Bacteria_none Fusobacteria Bacteria;Bacteria_none;Fusobacteria;Fusobacteriia
Betaproteobacteria 1 1 0 2 Bacteria Bacteria_none Proteobacteria Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Betaproteobacteria
Gammaproteobacteria 2115 1186 979 4280 Bacteria Bacteria_none Proteobacteria Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria
Verrucomicrobiae 19 1 15 35 Bacteria Bacteria_none Verrucomicrobia Bacteria;Bacteria_none;Verrucomicrobia;Verrucomicrobiae
Unknown 376 196 192 764 Unclassified Unknown Unknown Unclassified;Unknown;Unknown;Unknown

Abundance table for the order rank.

Only taxa whose global abundance are above the abundance_threshold parameter will appear in the table.

order barcode01 barcode02 barcode03 total superkingdom kingdom phylum class tax
Bacteroidales 279 121 125 525 Bacteria Bacteria_none Bacteroidota Bacteroidia Bacteria;Bacteria_none;Bacteroidota;Bacteroidia;Bacteroidales
Lactobacillales 142 86 94 322 Bacteria Bacteria_none Firmicutes Bacilli Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales
Eubacteriales 2324 1216 1016 4556 Bacteria Bacteria_none Firmicutes Clostridia Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales
Veillonellales 2376 1047 1383 4806 Bacteria Bacteria_none Firmicutes Negativicutes Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Negativicutes;Veillonellales
Fusobacteriales 206 73 109 388 Bacteria Bacteria_none Fusobacteria Fusobacteriia Bacteria;Bacteria_none;Fusobacteria;Fusobacteriia;Fusobacteriales
Burkholderiales 1 1 0 2 Bacteria Bacteria_none Proteobacteria Betaproteobacteria Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Betaproteobacteria;Burkholderiales
Enterobacterales 2115 1186 978 4279 Bacteria Bacteria_none Proteobacteria Gammaproteobacteria Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Enterobacterales
Verrucomicrobiales 19 1 15 35 Bacteria Bacteria_none Verrucomicrobia Verrucomicrobiae Bacteria;Bacteria_none;Verrucomicrobia;Verrucomicrobiae;Verrucomicrobiales
Unknown 376 196 192 764 Unclassified Unknown Unknown Unknown Unclassified;Unknown;Unknown;Unknown;Unknown

Abundance table for the family rank.

Only taxa whose global abundance are above the abundance_threshold parameter will appear in the table.

family barcode01 barcode02 barcode03 total superkingdom kingdom phylum class order tax
Bacteroidaceae 157 64 53 274 Bacteria Bacteria_none Bacteroidota Bacteroidia Bacteroidales Bacteria;Bacteria_none;Bacteroidota;Bacteroidia;Bacteroidales;Bacteroidaceae
Prevotellaceae 122 57 72 251 Bacteria Bacteria_none Bacteroidota Bacteroidia Bacteroidales Bacteria;Bacteria_none;Bacteroidota;Bacteroidia;Bacteroidales;Prevotellaceae
Lactobacillaceae 142 86 94 322 Bacteria Bacteria_none Firmicutes Bacilli Lactobacillales Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Lactobacillaceae
Lachnospiraceae 376 139 157 672 Bacteria Bacteria_none Firmicutes Clostridia Eubacteriales Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Lachnospiraceae
Oscillospiraceae 1441 853 644 2938 Bacteria Bacteria_none Firmicutes Clostridia Eubacteriales Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Oscillospiraceae
Peptostreptococcaceae 507 224 215 946 Bacteria Bacteria_none Firmicutes Clostridia Eubacteriales Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Peptostreptococcaceae
Veillonellaceae 2376 1047 1383 4806 Bacteria Bacteria_none Firmicutes Negativicutes Veillonellales Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Negativicutes;Veillonellales;Veillonellaceae
Fusobacteriaceae 206 73 109 388 Bacteria Bacteria_none Fusobacteria Fusobacteriia Fusobacteriales Bacteria;Bacteria_none;Fusobacteria;Fusobacteriia;Fusobacteriales;Fusobacteriaceae
Burkholderiaceae 1 1 0 2 Bacteria Bacteria_none Proteobacteria Betaproteobacteria Burkholderiales Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Betaproteobacteria;Burkholderiales;Burkholderiaceae
Enterobacteriaceae 2115 1186 978 4279 Bacteria Bacteria_none Proteobacteria Gammaproteobacteria Enterobacterales Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Enterobacterales;Enterobacteriaceae
Akkermansiaceae 19 1 15 35 Bacteria Bacteria_none Verrucomicrobia Verrucomicrobiae Verrucomicrobiales Bacteria;Bacteria_none;Verrucomicrobia;Verrucomicrobiae;Verrucomicrobiales;Akkermansiaceae
Unknown 376 196 192 764 Unclassified Unknown Unknown Unknown Unknown Unclassified;Unknown;Unknown;Unknown;Unknown;Unknown

Abundance table for the genus rank.

Only taxa whose global abundance are above the abundance_threshold parameter will appear in the table.

genus barcode01 barcode02 barcode03 total superkingdom kingdom phylum class order family tax
Bacteroides 157 64 53 274 Bacteria Bacteria_none Bacteroidota Bacteroidia Bacteroidales Bacteroidaceae Bacteria;Bacteria_none;Bacteroidota;Bacteroidia;Bacteroidales;Bacteroidaceae;Bacteroides
Prevotella 122 57 72 251 Bacteria Bacteria_none Bacteroidota Bacteroidia Bacteroidales Prevotellaceae Bacteria;Bacteria_none;Bacteroidota;Bacteroidia;Bacteroidales;Prevotellaceae;Prevotella
Limosilactobacillus 142 86 94 322 Bacteria Bacteria_none Firmicutes Bacilli Lactobacillales Lactobacillaceae Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Lactobacillaceae;Limosilactobacillus
Roseburia 376 139 157 672 Bacteria Bacteria_none Firmicutes Clostridia Eubacteriales Lachnospiraceae Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Lachnospiraceae;Roseburia
Faecalibacterium 1441 853 644 2938 Bacteria Bacteria_none Firmicutes Clostridia Eubacteriales Oscillospiraceae Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Oscillospiraceae;Faecalibacterium
Clostridioides 507 224 215 946 Bacteria Bacteria_none Firmicutes Clostridia Eubacteriales Peptostreptococcaceae Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Peptostreptococcaceae;Clostridioides
Veillonella 2376 1047 1383 4806 Bacteria Bacteria_none Firmicutes Negativicutes Veillonellales Veillonellaceae Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Negativicutes;Veillonellales;Veillonellaceae;Veillonella
Fusobacterium 206 73 109 388 Bacteria Bacteria_none Fusobacteria Fusobacteriia Fusobacteriales Fusobacteriaceae Bacteria;Bacteria_none;Fusobacteria;Fusobacteriia;Fusobacteriales;Fusobacteriaceae;Fusobacterium
Paraburkholderia 1 1 0 2 Bacteria Bacteria_none Proteobacteria Betaproteobacteria Burkholderiales Burkholderiaceae Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Betaproteobacteria;Burkholderiales;Burkholderiaceae;Paraburkholderia
Escherichia 937 531 452 1920 Bacteria Bacteria_none Proteobacteria Gammaproteobacteria Enterobacterales Enterobacteriaceae Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Enterobacterales;Enterobacteriaceae;Escherichia
Salmonella 1 0 4 5 Bacteria Bacteria_none Proteobacteria Gammaproteobacteria Enterobacterales Enterobacteriaceae Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Enterobacterales;Enterobacteriaceae;Salmonella
Shigella 1177 655 522 2354 Bacteria Bacteria_none Proteobacteria Gammaproteobacteria Enterobacterales Enterobacteriaceae Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Enterobacterales;Enterobacteriaceae;Shigella
Akkermansia 19 1 15 35 Bacteria Bacteria_none Verrucomicrobia Verrucomicrobiae Verrucomicrobiales Akkermansiaceae Bacteria;Bacteria_none;Verrucomicrobia;Verrucomicrobiae;Verrucomicrobiales;Akkermansiaceae;Akkermansia
Unknown 376 196 192 764 Unclassified Unknown Unknown Unknown Unknown Unknown Unclassified;Unknown;Unknown;Unknown;Unknown;Unknown;Unknown

Rarefied abundance table for the phylum rank.

All samples have been randomly subsetted to have the same number of reads.

phylum barcode01 barcode02 barcode03 total superkingdom kingdom tax
Bacteroidota 137 116 120 121 Bacteria Bacteria_none Bacteria;Bacteria_none;Bacteroidota
Firmicutes 2301 2227 2367 2298 Bacteria Bacteria_none Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes
Fusobacteria 101 71 105 95 Bacteria Bacteria_none Bacteria;Bacteria_none;Fusobacteria
Proteobacteria 979 1117 929 1028 Bacteria Bacteria_none Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria
Verrucomicrobia 10 1 15 2 Bacteria Bacteria_none Bacteria;Bacteria_none;Verrucomicrobia
Unknown 189 185 181 173 Unclassified Unknown Unclassified;Unknown;Unknown

Rarefied abundance table for the class rank.

All samples have been randomly subsetted to have the same number of reads.

class barcode01 barcode02 barcode03 total superkingdom kingdom phylum tax
Bacteroidia 126 117 118 117 Bacteria Bacteria_none Bacteroidota Bacteria;Bacteria_none;Bacteroidota;Bacteroidia
Bacilli 64 81 85 69 Bacteria Bacteria_none Firmicutes Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli
Clostridia 1120 1151 957 1073 Bacteria Bacteria_none Firmicutes Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Clostridia
Negativicutes 1122 991 1317 1149 Bacteria Bacteria_none Firmicutes Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Negativicutes
Fusobacteriia 104 70 103 102 Bacteria Bacteria_none Fusobacteria Bacteria;Bacteria_none;Fusobacteria;Fusobacteriia
Betaproteobacteria 0 1 0 0 Bacteria Bacteria_none Proteobacteria Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Betaproteobacteria
Gammaproteobacteria 1002 1120 937 1017 Bacteria Bacteria_none Proteobacteria Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria
Verrucomicrobiae 8 1 15 9 Bacteria Bacteria_none Verrucomicrobia Bacteria;Bacteria_none;Verrucomicrobia;Verrucomicrobiae
Unknown 171 185 185 181 Unclassified Unknown Unknown Unclassified;Unknown;Unknown;Unknown

Rarefied abundance table for the order rank.

All samples have been randomly subsetted to have the same number of reads.

order barcode01 barcode02 barcode03 total superkingdom kingdom phylum class tax
Bacteroidales 137 113 122 139 Bacteria Bacteria_none Bacteroidota Bacteroidia Bacteria;Bacteria_none;Bacteroidota;Bacteroidia;Bacteroidales
Lactobacillales 62 82 92 83 Bacteria Bacteria_none Firmicutes Bacilli Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales
Eubacteriales 1126 1154 966 1082 Bacteria Bacteria_none Firmicutes Clostridia Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales
Veillonellales 1085 995 1307 1135 Bacteria Bacteria_none Firmicutes Negativicutes Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Negativicutes;Veillonellales
Fusobacteriales 106 67 104 114 Bacteria Bacteria_none Fusobacteria Fusobacteriia Bacteria;Bacteria_none;Fusobacteria;Fusobacteriia;Fusobacteriales
Burkholderiales 1 1 0 0 Bacteria Bacteria_none Proteobacteria Betaproteobacteria Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Betaproteobacteria;Burkholderiales
Enterobacterales 1013 1117 934 988 Bacteria Bacteria_none Proteobacteria Gammaproteobacteria Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Enterobacterales
Verrucomicrobiales 5 1 12 6 Bacteria Bacteria_none Verrucomicrobia Verrucomicrobiae Bacteria;Bacteria_none;Verrucomicrobia;Verrucomicrobiae;Verrucomicrobiales
Unknown 181 186 179 169 Unclassified Unknown Unknown Unknown Unclassified;Unknown;Unknown;Unknown;Unknown

Rarefied abundance table for the family rank.

All samples have been randomly subsetted to have the same number of reads.

family barcode01 barcode02 barcode03 total superkingdom kingdom phylum class order tax
Bacteroidaceae 66 62 51 49 Bacteria Bacteria_none Bacteroidota Bacteroidia Bacteroidales Bacteria;Bacteria_none;Bacteroidota;Bacteroidia;Bacteroidales;Bacteroidaceae
Prevotellaceae 64 56 64 75 Bacteria Bacteria_none Bacteroidota Bacteroidia Bacteroidales Bacteria;Bacteria_none;Bacteroidota;Bacteroidia;Bacteroidales;Prevotellaceae
Lactobacillaceae 68 83 87 72 Bacteria Bacteria_none Firmicutes Bacilli Lactobacillales Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Lactobacillaceae
Lachnospiraceae 182 132 154 147 Bacteria Bacteria_none Firmicutes Clostridia Eubacteriales Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Lachnospiraceae
Oscillospiraceae 697 804 615 685 Bacteria Bacteria_none Firmicutes Clostridia Eubacteriales Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Oscillospiraceae
Peptostreptococcaceae 251 209 210 223 Bacteria Bacteria_none Firmicutes Clostridia Eubacteriales Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Peptostreptococcaceae
Veillonellaceae 1093 991 1307 1154 Bacteria Bacteria_none Firmicutes Negativicutes Veillonellales Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Negativicutes;Veillonellales;Veillonellaceae
Fusobacteriaceae 102 68 107 101 Bacteria Bacteria_none Fusobacteria Fusobacteriia Fusobacteriales Bacteria;Bacteria_none;Fusobacteria;Fusobacteriia;Fusobacteriales;Fusobacteriaceae
Burkholderiaceae 0 1 0 0 Bacteria Bacteria_none Proteobacteria Betaproteobacteria Burkholderiales Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Betaproteobacteria;Burkholderiales;Burkholderiaceae
Enterobacteriaceae 998 1122 926 1009 Bacteria Bacteria_none Proteobacteria Gammaproteobacteria Enterobacterales Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Enterobacterales;Enterobacteriaceae
Akkermansiaceae 6 1 14 8 Bacteria Bacteria_none Verrucomicrobia Verrucomicrobiae Verrucomicrobiales Bacteria;Bacteria_none;Verrucomicrobia;Verrucomicrobiae;Verrucomicrobiales;Akkermansiaceae
Unknown 189 187 181 193 Unclassified Unknown Unknown Unknown Unknown Unclassified;Unknown;Unknown;Unknown;Unknown;Unknown

Rarefied abundance table for the genus rank.

All samples have been randomly subsetted to have the same number of reads.

genus barcode01 barcode02 barcode03 total superkingdom kingdom phylum class order family tax
Bacteroides 80 60 50 70 Bacteria Bacteria_none Bacteroidota Bacteroidia Bacteroidales Bacteroidaceae Bacteria;Bacteria_none;Bacteroidota;Bacteroidia;Bacteroidales;Bacteroidaceae;Bacteroides
Prevotella 62 51 69 69 Bacteria Bacteria_none Bacteroidota Bacteroidia Bacteroidales Prevotellaceae Bacteria;Bacteria_none;Bacteroidota;Bacteroidia;Bacteroidales;Prevotellaceae;Prevotella
Limosilactobacillus 66 81 89 68 Bacteria Bacteria_none Firmicutes Bacilli Lactobacillales Lactobacillaceae Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Lactobacillaceae;Limosilactobacillus
Roseburia 175 129 146 158 Bacteria Bacteria_none Firmicutes Clostridia Eubacteriales Lachnospiraceae Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Lachnospiraceae;Roseburia
Faecalibacterium 656 807 619 714 Bacteria Bacteria_none Firmicutes Clostridia Eubacteriales Oscillospiraceae Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Oscillospiraceae;Faecalibacterium
Clostridioides 250 214 204 220 Bacteria Bacteria_none Firmicutes Clostridia Eubacteriales Peptostreptococcaceae Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Peptostreptococcaceae;Clostridioides
Veillonella 1134 1001 1298 1124 Bacteria Bacteria_none Firmicutes Negativicutes Veillonellales Veillonellaceae Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Negativicutes;Veillonellales;Veillonellaceae;Veillonella
Fusobacterium 103 70 104 79 Bacteria Bacteria_none Fusobacteria Fusobacteriia Fusobacteriales Fusobacteriaceae Bacteria;Bacteria_none;Fusobacteria;Fusobacteriia;Fusobacteriales;Fusobacteriaceae;Fusobacterium
Paraburkholderia 1 0 0 1 Bacteria Bacteria_none Proteobacteria Betaproteobacteria Burkholderiales Burkholderiaceae Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Betaproteobacteria;Burkholderiales;Burkholderiaceae;Paraburkholderia
Escherichia 459 497 435 446 Bacteria Bacteria_none Proteobacteria Gammaproteobacteria Enterobacterales Enterobacteriaceae Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Enterobacterales;Enterobacteriaceae;Escherichia
Salmonella 0 0 4 1 Bacteria Bacteria_none Proteobacteria Gammaproteobacteria Enterobacterales Enterobacteriaceae Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Enterobacterales;Enterobacteriaceae;Salmonella
Shigella 540 620 500 584 Bacteria Bacteria_none Proteobacteria Gammaproteobacteria Enterobacterales Enterobacteriaceae Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Enterobacterales;Enterobacteriaceae;Shigella
Akkermansia 10 1 15 2 Bacteria Bacteria_none Verrucomicrobia Verrucomicrobiae Verrucomicrobiales Akkermansiaceae Bacteria;Bacteria_none;Verrucomicrobia;Verrucomicrobiae;Verrucomicrobiales;Akkermansiaceae;Akkermansia
Unknown 180 185 183 180 Unclassified Unknown Unknown Unknown Unknown Unknown Unclassified;Unknown;Unknown;Unknown;Unknown;Unknown;Unknown

Alpha Diversity

Sample diversity indices. Indices are calculated from the original abundance table.

Indices barcode01 barcode02 barcode03 total
Berger Parker index 0.3 0.27 0.35 0.31
Effective number of species 7.45 7.21 7.17 7.36
Fisher's alpha 1.79 1.97 1.98 1.64
Inverse Simpson's index 1.21 1.21 1.24 1.21
Pielou's evenness 0.76 0.77 0.75 0.74
Richness 14.0 13.0 14.0 15.0
Shannon diversity index 2.01 1.98 1.97 2.0
Simpson's index 0.83 0.83 0.81 0.82
Total counts 7838.0 3927.0 3913.0 15678.0
Note that the taxon 'Unknown' is considered as a unique taxon.

Sample-based rarefaction curves to display observed taxa richness. Sample size shows the number of reads sampled from the total amount of reads analyzed during the real time analysis. The Y-axis indicates the number of unique taxa at the last analyzed taxonomic rank in those subsampled reads.

Note that Unknown taxon is considered as a unique taxon.
This plot includes all the counts (except Unknown), previous to apply any filter threshold based on abundances.
This plot includes all the counts (except Unknown), previous to apply any filter threshold based on abundances.
This plot includes all the counts (except Unknown), previous to apply any filter threshold based on abundances.

Alignment Statistics

Only taxa present in the abundance table above the abundance_threshold parameter will appear in the table.

index ref startpos endpos number of reads covbases coverage meandepth meanbaseq meanmapq taxid superkingdom kingdom phylum class order family genus species mean sd Coefficient of Variance pcreads
0 NR_024570.1 1 1450 1 1424 98.2069 0.982069 32.0 1.0 562 Bacteria unclassified Bacteria kingdom Proteobacteria Gammaproteobacteria Enterobacterales Enterobacteriaceae Escherichia Escherichia coli 0.9820689655172414 0.13274662089031602 0.13517036537286392 0.01
1 NR_025569.1 1 1494 1 1446 96.7871 0.967871 25.1 1.0 208962 Bacteria unclassified Bacteria kingdom Proteobacteria Gammaproteobacteria Enterobacterales Enterobacteriaceae Escherichia Escherichia albertii 0.9678714859437751 0.17640039877148495 0.1822560136684637 0.01
2 NR_026331.1 1 1488 537 1488 100.0 526.392 30.3 8.62 623 Bacteria unclassified Bacteria kingdom Proteobacteria Gammaproteobacteria Enterobacterales Enterobacteriaceae Shigella Shigella flexneri 526.3918010752689 14.176677949909115 0.026931798559457404 6.85
3 NR_026332.1 1 1487 144 1487 100.0 141.111 30.6 47.3 622 Bacteria unclassified Bacteria kingdom Proteobacteria Gammaproteobacteria Enterobacterales Enterobacteriaceae Shigella Shigella dysenteriae 141.11096166778748 2.741767479759237 0.019429868858906105 1.84
4 NR_027549.1 1 1473 55 1473 100.0 52.5492 29.9 6.89 585054 Bacteria unclassified Bacteria kingdom Proteobacteria Gammaproteobacteria Enterobacterales Enterobacteriaceae Escherichia Escherichia fergusonii 52.54921928038018 4.855708876892026 0.09240306408709971 0.7
5 NR_028961.1 1 1462 34 1462 100.0 29.4166 29.9 5.26 853 Bacteria unclassified Bacteria kingdom Firmicutes Clostridia Eubacteriales Oscillospiraceae Faecalibacterium Faecalibacterium prausnitzii 29.41655266757866 5.049875773605367 0.17166783037670721 0.43
6 NR_041879.1 1 1375 2 1357 98.6909 1.76436 28.8 19.5 39778 Bacteria unclassified Bacteria kingdom Firmicutes Negativicutes Veillonellales Veillonellaceae Veillonella Veillonella dispar 1.7643636363636364 0.45436089941305763 0.25752111982397125 0.03
7 NR_042008.1 1 1485 153 1483 99.8653 150.098 30.9 4.48 585394 Bacteria unclassified Bacteria kingdom Firmicutes Clostridia Eubacteriales Lachnospiraceae Roseburia Roseburia hominis 150.0976430976431 9.287372297839708 0.061875537191466684 1.95
8 NR_042817.1 1 1433 2 1433 100.0 1.97348 32.4 1.0 349741 Bacteria unclassified Bacteria kingdom Verrucomicrobia Verrucomicrobiae Verrucomicrobiales Akkermansiaceae Akkermansia Akkermansia muciniphila 1.9734822051639915 0.16072531956516312 0.08144249750243238 0.03
9 NR_043332.1 1 1497 121 1494 99.7996 118.653 30.3 2.99 479436 Bacteria unclassified Bacteria kingdom Firmicutes Negativicutes Veillonellales Veillonellaceae Veillonella Veillonella parvula 118.65330661322645 6.771927452750105 0.05707322995072123 1.54
10 NR_044091.1 1 1344 251 1344 100.0 246.15 30.6 43.8 423477 Bacteria unclassified Bacteria kingdom Firmicutes Negativicutes Veillonellales Veillonellaceae Veillonella Veillonella rogosae 246.14955357142858 4.526659651882202 0.01838987552975041 3.2
11 NR_074436.1 1 1505 17 1474 97.9402 16.4718 31.1 23.8 239935 Bacteria unclassified Bacteria kingdom Verrucomicrobia Verrucomicrobiae Verrucomicrobiales Akkermansiaceae Akkermansia Akkermansia muciniphila 16.471760797342192 2.4447416750318762 0.14842017833493237 0.22
12 NR_074784.2 1 1529 6 1484 97.0569 5.6743 24.2 1.0 272559 Bacteria unclassified Bacteria kingdom Bacteroidota Bacteroidia Bacteroidales Bacteroidaceae Bacteroides Bacteroides fragilis 5.674296926095487 1.0768263036427856 0.18977263926576984 0.08
13 NR_074809.1 1 1535 238 1496 97.4593 227.607 30.0 18.4 585394 Bacteria unclassified Bacteria kingdom Firmicutes Clostridia Eubacteriales Lachnospiraceae Roseburia Roseburia hominis 227.60651465798045 37.336434547965496 0.1640393931784869 3.04
14 NR_074902.1 1 1542 790 1508 97.7951 753.079 30.4 6.93 585054 Bacteria unclassified Bacteria kingdom Proteobacteria Gammaproteobacteria Enterobacterales Enterobacteriaceae Escherichia Escherichia fergusonii 753.0791180285344 120.38549466133504 0.15985769858615786 10.08
15 NR_074910.1 1 1544 1 1492 96.6321 0.966321 34.5 1.0 90371 Bacteria unclassified Bacteria kingdom Proteobacteria Gammaproteobacteria Enterobacterales Enterobacteriaceae Salmonella Salmonella enterica 0.966321243523316 0.1804593847433249 0.18674885391668475 0.01
16 NR_074980.1 1 1551 77 1525 98.3237 71.5016 26.7 1.25 479436 Bacteria unclassified Bacteria kingdom Firmicutes Negativicutes Veillonellales Veillonellaceae Veillonella Veillonella parvula 71.501611863314 11.688476430706794 0.16347150960807794 0.98
17 NR_104826.1 1 1530 450 1493 97.5817 433.352 30.9 1.47 624 Bacteria unclassified Bacteria kingdom Proteobacteria Gammaproteobacteria Enterobacterales Enterobacteriaceae Shigella Shigella sonnei 433.35228758169933 70.45995349902897 0.16259278078864473 5.74
18 NR_104901.1 1 1515 89 1484 97.9538 85.0106 30.4 11.8 621 Bacteria unclassified Bacteria kingdom Proteobacteria Gammaproteobacteria Enterobacterales Enterobacteriaceae Shigella Shigella boydii 85.01056105610562 12.540866645123364 0.14752127840735685 1.14
19 NR_104927.1 1 1502 129 1502 100.0 126.846 31.6 13.1 1613 Bacteria unclassified Bacteria kingdom Firmicutes Bacilli Lactobacillales Lactobacillaceae Limosilactobacillus Limosilactobacillus fermentum 126.84553928095872 2.157083232069384 0.017005589982092433 1.65
21 NR_112172.1 1 1466 1 1108 75.5798 0.755798 31.7 14.0 1121308 Bacteria unclassified Bacteria kingdom Firmicutes Clostridia Eubacteriales Peptostreptococcaceae Clostridioides Clostridioides difficile 0.7557980900409277 0.42975960915595424 0.5686169557965965 0.01
22 NR_112558.1 1 1110 1 766 69.009 0.69009 27.2 20.0 562 Bacteria unclassified Bacteria kingdom Proteobacteria Gammaproteobacteria Enterobacterales Enterobacteriaceae Escherichia Escherichia coli 0.69009009009009 0.4626646768860188 0.6704409808661631 0.01
